| 類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 獎助學金 | 2025-06-27 | 國立臺灣藝術大學「廖有章先生獎學金」(每年2次申請時間) | 192 |
| 獎助學金 | 2025-06-20 | 114.7.20止財團法人勵馨社會福利事業基金會「欣恩獎助學金」 | 230 |
| 獎助學金 | 2025-06-20 | 114.9.15止財團法人千佛山慈善基金會白雲圓夢獎助學金 | 212 |
| 獎助學金 | 2025-06-20 | 114.10.13財團法人鴻海教育基金會「鴻海獎學鯨」 | 243 |
| 獎助學金 | 2025-06-20 | 114.9.30止財團法人中華民國心臟病兒童基金會「心臟病童獎勵學金」 | 98 |
| 獎助學金 | 2025-06-20 | 114.9.30止財團法人中華民國心臟病兒童基金會「心臟病童獎勵學金」 | 92 |
| 獎助學金 | 2025-06-20 | 114.6.30止財團法人普仁青年關懷基金會「育成計畫 Break the Limits」獎助學金 | 123 |
| 獎助學金 | 2025-06-20 | 114.10.31止財團法人李長榮教育基金會「李長榮優秀學生暨李長榮博士生匹配獎學金」(第一梯次114.6.30日止) | 136 |
| 獎助學金 | 2025-06-13 | 114.9.5止雷震公益信託獎學金 | 166 |
| 獎助學金 | 2025-06-13 | 114.9.17止財團法人平安獎學金 | 198 |
.png)